Data View: ReportingPartnerOne
Query
vwReportingPartnerOne()
Scope
- All
Schema
Column | Definition | Type |
---|---|---|
ETLDate | Timestamp of the latest refresh of the data | datetime |
PartnerOneID | Partner One ID | long |
PartnerOneName | Partner One Name | string |
IsCoSellReady | Is CoSell Ready | string |
IsGlobal | Is Global | string |
IsGlobalISV | Is Global ISV | string |
IsGlobalPMA | Is Global PMA | string |
IsGlobalServices | Is Global Services | string |
IsGSI | Is GSI | string |
IsLSP | Is LSP | string |
IsManaged | Is Managed | string |
IsP200 | Is P200 | string |
IsP200Pilot | Is P200Pilot | string |
IsStrategicISV | Is Strategic ISV | string |
IsStrategicLSP | Is Strategic LSP | string |
IsStrategicPartnerOne | Is Strategic PartnerOne | string |
IsStrategicServices | Is Strategic Services | string |
PartnerSegment | Partner Segment | string |
PartnerSubSegment | Partner SubSegment | string |
ReportingProgramTier | Reporting Program Tier | string |
PartnerOneURL | PartnerOneURL | string |
Source Table(s)
The vwReportingPartnerOne data view is built based on following table.
- Table ReportingPartnerOne